أسعار العائد علي الودائع بالجنيه المصري
| أسم الوديعة | سعر العائد |
| لمدة 7 أيام وأقل من 15 يوم | 2.75% |
| لمدة 15 يوم وأقل من شهر | 3.25% |
| لمدة شهر وأقل من شهرين | 5.75% |
| لمدة شهرين وأقل من 3 شهور | 5.5% |
| لمدة 3 شهور وأقل من 6 شهور | 6% |
| لمدة 6 شهور وأقل من سنة | 6.75% |
| لمدة سنة وأقل من سنتين | 5.75% |
| لمدة سنتين وأقل من 3 سنوات | 5.50% |
| لمدة 3 سنوات وأقل من 5 سنوات | 5.25% |
| لمدة 5 سنوات وأقل من 7 سنوات | 5.25% |
| لمدة 7 سنوات فأكثر | 5.25% |
أسعار العائد علي الأوعية الإدخارية بالجنيه المصري
| أسم الوعاء | سعر العائد |
| دفتر التوفير بالاطلاع شهري | 6.4% |
| دفتر التوفير بالاطلاع ربع سنوي | 6.6% |
| دفتر التوفير بالاطلاع نصف سنوي | 6.8% |
| دفتر التوفير بالاطلاع سنوي | 7% |
| دفتر ادخار المعاش | 7% |
| دفتر توفير المدخر الصغير | 7% |
| شهادات الإيداع الثلاثية | 6.50% |
| شهادات الايداع الخمسية | 6.50% |
| شهادات المعاش ذات العائد الشهرى | 8.50% |
| الشهادات البلاتينية | 9 % |
| شهادات ذات العائد الشهرى المتغير | 6.75% |
| الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري | 9.25% |
أسعار العائد علي الشهادات الماسية والذهبية
| العملة | الماسية | الذهبية | تاريخ التحديث |
| USD دولار | 2.08 | 1.98 | 11/03/2010 |
| EURO يورو | 1.98 | 1.88 | 11/03/2010 |
|
|