أسعار العائد علي الودائع بالجنيه المصري
| أسم الوديعة | سعر العائد |
| لمدة 7 أيام وأقل من 15 يوم | 4.25% |
| لمدة 15 يوم وأقل من شهر | 4.75% |
| لمدة شهر وأقل من شهرين | 7% |
| لمدة شهرين وأقل من 3 شهور | 7.25% |
| لمدة 3 شهور وأقل من 6 شهور | 7.5% |
| لمدة 6 شهور وأقل من سنة | 8.0% |
| لمدة سنة وأقل من سنتين | 8.25% |
| لمدة سنتين وأقل من 3 سنوات | 8.75% |
| لمدة 3 سنوات وأقل من 5 سنوات | 8.75% |
| لمدة 5 سنوات وأقل من 7 سنوات | 8.75% |
| لمدة 7 سنوات فأكثر | 8.75 % |
أسعار العائد علي الأوعية الإدخارية بالجنيه المصري
| أسم الوعاء | سعر العائد |
| شهادة الأهلي للشركات | 10% |
| دفتر التوفير بالإطلاع | 7.75% |
| دفتر التوفير ذو الجوائز | 7.5% |
| دفتر توفير المدخر الصغير | 8% |
| دفتر ادخار المعاش | 8.5% |
| شهادات ذات العائد الشهرى المتغير | 8.75% |
| شهادات الإيداع الثلاثية | 9% |
| شهادات الايداع الخمسية | 9% |
| شهادات المعاش ذات العائد الشهرى | 10.50% |
| الشهادات البلاتينية | 11.5% |
أسعار العائد علي الشهادات الماسية والذهبية
| العملة | الماسية | الذهبية | تاريخ التحديث |
| USD دولار | 3.54 | 3.64 | 20/08/2008 |
| EURO يورو | 4.40 | 4.50 | 20/08/2008 |
|
|